| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 厦门 | 0 | 129 | 129 | 48151 | ||
| 62 | 北京 | 17 | 0 | 0 | 48142 | ||
| 63 | 北京 | 0 | 440 | 440 | 47791 | ||
| 64 | 上海 | 4 | 0 | 0 | 47559 | ||
| 65 | 北京 | 11 | 214 | 214 | 47048 | ||
| 66 | 北京 | 0 | 439 | 439 | 46794 | ||
| 67 | 北京 | 0 | 523 | 523 | 46263 | ||
| 68 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 45394 | ||
| 69 | 深圳 | 0 | 344 | 344 | 44713 | ||
| 70 | 北京 | 0 | 348 | 348 | 44554 | ||
| 71 | 沈阳 | 4 | 336 | 336 | 43205 | ||
| 72 | 北京 | 0 | 168 | 168 | 42938 | ||
| 73 | 北京 | 0 | 392 | 392 | 42723 | ||
| 74 | 杭州 | 726 | 0 | 0 | 41985 | ||
| 75 | 北京 | 0 | 339 | 339 | 41248 | ||
| 76 | 北京 | 0 | 258 | 258 | 41021 | ||
| 77 | 北京 | 0 | 258 | 258 | 40442 | ||
| 78 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 39693 | ||
| 79 | 西安 | 3 | 135 | 135 | 38899 | ||
| 80 | 上海 | 2 | 35 | 35 | 38767 |

