排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 苏州 8009 0 0 12921
142 南昌 2317 0 0 12279
143 南京 7 0 0 11679
144 深圳 0 568 568 11089
145 北京 0 3 3 10959
146 北京 62 0 0 10839
147 南京 2126 0 0 10827
148 北京 21 0 0 10676
149 乐山 72 30 30 10616
150 南京 5130 0 0 9770
151 拉萨 180 0 0 9683
152 深圳 3677 0 0 9613
153 昆明 7640 0 0 9297
154 南京 2909 0 0 8943
155 成都 72 0 0 8079
156 成都 3273 0 0 7917
157 阿拉尔 4289 0 0 7910
158 阿拉尔 1253 0 0 7728
159 长沙 1 35 35 6985
160 成都 0 0 0 6892
全国找专业答主