| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 合肥 | 5 | 0 | 0 | 527 | ||
| 122 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 123 | 扬州 | 31 | 0 | 0 | 564 | ||
| 124 | 合肥 | 7 | 0 | 0 | 691 | ||
| 125 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 126 | 泰州 | 323 | 0 | 0 | 750 | ||
| 127 | 合肥 | 1187 | 0 | 0 | 1723 | ||
| 128 | 杭州 | 31 | 0 | 0 | 425 | ||
| 129 | 泰州 | 5 | 0 | 0 | 503 | ||
| 130 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| 131 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 132 | 江阴 | 7 | 0 | 0 | 366 | ||
| 133 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 367 | ||
| 134 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 135 | 张家港 | 91 | 0 | 0 | 725 | ||
| 136 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 872 | ||
| 137 | 宁波 | 76 | 0 | 0 | 253 | ||
| 138 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 139 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 4655 | ||
| 140 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 470 |

