| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 81 | 邯郸 | 514 | 138 | 138 | 20525 | ||
| 82 | 阿拉尔 | 276 | 124 | 124 | 4700 | ||
| 83 | 沈阳 | 0 | 119 | 119 | 35895 | ||
| 84 | 上海 | 14 | 98 | 98 | 74253 | ||
| 85 | 北京 | 0 | 95 | 95 | 28707 | ||
| 86 | 上海 | 2 | 90 | 90 | 38822 | ||
| 87 | 广州 | 2 | 87 | 87 | 29105 | ||
| 88 | 成都 | 1 | 75 | 75 | 33849 | ||
| 89 | 深圳 | 2 | 73 | 73 | 24408 | ||
| 90 | 重庆 | 0 | 70 | 70 | 4168 | ||
| 91 | 北京 | 0 | 65 | 65 | 3452 | ||
| 92 | 鹤岗 | 0 | 60 | 60 | 2369 | ||
| 93 | 成都 | 107 | 52 | 52 | 2372 | ||
| 94 | 重庆 | 1818 | 44 | 44 | 27498 | ||
| 95 | 长沙 | 1 | 38 | 38 | 6988 | ||
| 96 | 成都 | 94 | 31 | 31 | 3820 | ||
| 97 | 南宁 | 0 | 30 | 30 | 31920 | ||
| 98 | 乐山 | 72 | 30 | 30 | 10616 | ||
| 99 | 铜仁 | 48 | 28 | 28 | 15003 | ||
| 100 | 鹰潭 | 23 | 21 | 21 | 2699 |

