排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 北京 11 428 1433 30755
42 北京 0 423 1625 23409
43 北京 2 399 3647 21128
44 广州 1 391 1924 33007
45 北京 0 381 3173 15478
46 北京 86 375 2130 17362
47 北京 102 333 1240 39099
48 北京 0 325 1855 13299
49 北京 0 324 1709 20589
50 广州 2 320 2222 25912
51 北京 0 318 1828 12580
52 北京 1727 252 1215 114521
53 宁波 0 250 250 250
54 南京 0 250 250 250
55 合肥 0 250 250 250
56 阿拉尔 33 233 2174 15882
57 深圳 1486 232 927 65433
58 上海 68 230 1860 33035
59 拉萨 156 217 1055 8205
60 北京 2 201 805 3778
全国找专业答主