排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 0 12 2948 9641
22 北京 1 460 2921 28989
23 北京 0 117 2909 15214
24 北京 0 54 2891 12204
25 上海 3484 312 2762 144644
26 上海 600 313 2760 113278
27 北京 0 87 2743 13493
28 北京 2 77 2400 15079
29 北京 1357 247 2267 99038
30 深圳 1395 253 2254 100777
31 北京 1 267 2195 27832
32 成都 281 270 2192 86975
33 北京 0 0 2179 14557
34 广州 2 207 2109 25799
35 北京 0 255 2087 13446
36 阿拉尔 33 114 2055 15763
37 北京 86 172 1927 17159
38 北京 96 252 1831 67557
39 北京 5207 333 1732 108494
40 北京 1496 221 1729 73601
全国找专业答主