排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 北京 18 243 776 37122
62 郑州 1355 152 770 3557
63 北京 0 99 770 2601
64 鹤岗 0 150 747 11949
65 广州 25 60 725 45309
66 兰州 15329 179 698 29670
67 北京 7135 61 683 278482
68 北京 0 105 675 2651
69 北京 1 88 673 2700
70 北京 11987 78 661 263956
71 济南 371 158 647 22592
72 成都 1394 136 620 42840
73 北京 0 107 619 2690
74 潍坊 0 69 573 18349
75 济南 873 89 539 30189
76 北京 27 75 498 6464
77 深圳 1540 92 498 81785
78 北京 0 0 480 480
79 北京 30 223 480 40107
80 上海 0 0 453 453
全国找专业答主