排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 463851 703 6926 188947
2 上海 14 485 6446 56340
3 北京 8151 375 6008 177285
4 北京 23 380 5213 53795
5 北京 3 516 4904 35906
6 北京 4122 445 3899 204412
7 北京 0 261 3747 41386
8 北京 0 296 3584 17642
9 北京 0 273 3579 42338
10 北京 0 301 3558 22451
11 北京 0 286 3538 34122
12 北京 2 264 3512 20993
13 广州 359 562 3481 66960
14 广州 209 373 3367 28094
15 深圳 2 212 3334 16878
16 北京 5 333 3299 38171
17 上海 360 335 3210 122772
18 北京 0 209 3140 17753
19 北京 3 264 3011 29120
20 北京 0 198 2993 18294
全国找专业答主