排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 679063 2142 2142 294863
2 上海 15 1228 1228 146534
3 北京 11354 1202 1202 250626
4 15 1068 1068 21451
5 北京 6408 907 907 268817
6 北京 125 764 764 58054
7 宁波 97 760 760 86839
8 广州 25 753 753 54949
9 上海 12 752 752 37805
10 上海 444 744 744 77882
11 上海 67 728 728 86221
12 北京 0 723 723 30528
13 北京 3 720 720 58299
14 上海 910 711 711 166711
15 北京 0 683 683 18408
16 北京 0 678 678 30563
17 深圳 3 666 666 26491
18 北京 2 641 641 16889
19 北京 0 640 640 38320
20 青岛 10 624 624 29539
全国找专业答主