| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1521 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 1522 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 1523 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1524 | 北京 | 7 | 0 | 0 | 629 | ||
| 1525 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 841 | ||
| 1526 | 北京 | 142 | 0 | 0 | 3122 | ||
| 1527 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| 1528 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
| 1529 | 广州 | 9 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1530 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 802 | ||
| 1531 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 1532 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
| 1533 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1534 | 北京 | 44 | 0 | 0 | 6793 | ||
| 1535 | 广州 | 0 | 20 | 0 | 39673 | ||
| 1536 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 87062 | ||
| 1537 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1538 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 1539 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||
| 1540 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 |

