| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1481 | 南昌 | 47 | 0 | 0 | 671 | ||
| 1482 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 17625 | ||
| 1483 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 1484 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 384 | ||
| 1485 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 1722 | ||
| 1486 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 467 | ||
| 1487 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1488 | 44 | 0 | 0 | 461 | |||
| 1489 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1490 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1491 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 649 | ||
| 1492 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 1493 | 北京 | 62 | 0 | 0 | 10839 | ||
| 1494 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 1495 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1496 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1497 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 352 | ||
| 1498 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1499 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 812 | ||
| 1500 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 254 |

