| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1481 | 南京 | 18 | 0 | 0 | 637 | ||
| 1482 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1483 | 日照 | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
| 1484 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 3611 | ||
| 1485 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
| 1486 | 长沙 | 155 | 0 | 0 | 2063 | ||
| 1487 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 1488 | 南京 | 43 | 0 | 0 | 425 | ||
| 1489 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||
| 1490 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1491 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
| 1492 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 1493 | 大连 | 0 | 0 | 0 | 706 | ||
| 1494 | 长沙 | 18 | 0 | 0 | 627 | ||
| 1495 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 272 | ||
| 1496 | 南昌 | 35 | 0 | 0 | 561 | ||
| 1497 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
| 1498 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1499 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1500 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 322 |

