| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1501 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 1502 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 1503 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 557 | ||
| 1504 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1505 | 盐城 | 2 | 0 | 0 | 160 | ||
| 1506 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1507 | 合肥 | 15 | 0 | 0 | 810 | ||
| 1508 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 1509 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 1510 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1511 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 1512 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 1513 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 715 | ||
| 1514 | 泰州 | 100 | 0 | 0 | 470 | ||
| 1515 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 1516 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
| 1517 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 468 | ||
| 1518 | 泰州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1519 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 1520 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 252 |

