| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 北京 | 73 | 279 | 861 | 36724 | ||
| 102 | 北京 | 33 | 0 | 174 | 35642 | ||
| 103 | 深圳 | 22 | 357 | 840 | 35641 | ||
| 104 | 深圳 | 33 | 159 | 656 | 34546 | ||
| 105 | 15 | 525 | 1285 | 34497 | |||
| 106 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 31668 | ||
| 107 | 北京 | 28 | 174 | 796 | 31599 | ||
| 108 | 北京 | 78 | 13 | 20 | 31027 | ||
| 109 | 济南 | 138 | 74 | 210 | 30216 | ||
| 110 | 济南 | 873 | 75 | 313 | 29963 | ||
| 111 | 深圳 | 0 | 54 | 1467 | 29925 | ||
| 112 | 南京 | 22774 | 0 | 0 | 29357 | ||
| 113 | 兰州 | 15200 | 104 | 232 | 29204 | ||
| 114 | 重庆 | 1818 | 18 | 33 | 27708 | ||
| 115 | 北京 | 33 | 150 | 552 | 27264 | ||
| 116 | 北京 | 33 | 0 | 0 | 25783 | ||
| 117 | 深圳 | 6 | 273 | 1063 | 25772 | ||
| 118 | 北京 | 77 | 283 | 800 | 25354 | ||
| 119 | 3 | 208 | 624 | 24705 | |||
| 120 | 北京 | 16 | 270 | 880 | 24124 |

