| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 北京 | 70 | 156 | 413 | 36276 | ||
| 102 | 北京 | 33 | 0 | 174 | 35642 | ||
| 103 | 深圳 | 22 | 210 | 381 | 35182 | ||
| 104 | 深圳 | 33 | 30 | 350 | 34240 | ||
| 105 | 15 | 375 | 609 | 33821 | |||
| 106 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 31668 | ||
| 107 | 北京 | 28 | 126 | 315 | 31118 | ||
| 108 | 北京 | 74 | 3 | 6 | 31013 | ||
| 109 | 济南 | 138 | 95 | 127 | 30133 | ||
| 110 | 济南 | 873 | 92 | 178 | 29828 | ||
| 111 | 深圳 | 0 | 358 | 963 | 29421 | ||
| 112 | 南京 | 22774 | 0 | 0 | 29357 | ||
| 113 | 兰州 | 15200 | 34 | 116 | 29088 | ||
| 114 | 重庆 | 1818 | 10 | 15 | 27690 | ||
| 115 | 北京 | 33 | 171 | 402 | 27114 | ||
| 116 | 北京 | 33 | 0 | 0 | 25783 | ||
| 117 | 深圳 | 6 | 358 | 733 | 25442 | ||
| 118 | 北京 | 73 | 234 | 437 | 24991 | ||
| 119 | 3 | 136 | 338 | 24419 | |||
| 120 | 北京 | 16 | 206 | 553 | 23797 |

