排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 138 21 21 29883
102 北京 2 803 803 29775
103 青岛 10 774 774 29689
104 南京 22774 0 0 29357
105 广州 2 87 87 29105
106 北京 0 95 95 28707
107 重庆 1818 43 43 27497
108 深圳 3 825 825 26650
109 济南 874 0 0 25830
110 镇江 13072 271 271 25378
111 深圳 2 73 73 24408
112 广州 207 0 0 22439
113 杭州 13870 0 0 22413
114 深圳 6 0 0 22093
115 北京 371 7 7 21903
116 南京 11390 0 0 21779
117 15 1074 1074 21457
118 深圳 0 864 864 21159
119 北京 2 636 636 21110
120 阿拉尔 37 9 9 20716
全国找专业答主