| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 141 | 拉萨 | 0 | 135 | 150 | 14818 | ||
| 142 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 14053 | ||
| 143 | 北京 | 71 | 3 | 6 | 13153 | ||
| 144 | 苏州 | 8009 | 0 | 0 | 12921 | ||
| 145 | 南昌 | 2317 | 0 | 0 | 12279 | ||
| 146 | 南京 | 7 | 0 | 0 | 11679 | ||
| 147 | 鹤岗 | 0 | 0 | 0 | 11202 | ||
| 148 | 北京 | 62 | 0 | 0 | 10839 | ||
| 149 | 南京 | 2126 | 0 | 0 | 10827 | ||
| 150 | 乐山 | 72 | 0 | 0 | 10750 | ||
| 151 | 北京 | 21 | 0 | 0 | 10676 | ||
| 152 | 南京 | 5130 | 0 | 0 | 9770 | ||
| 153 | 拉萨 | 180 | 0 | 0 | 9683 | ||
| 154 | 深圳 | 3677 | 0 | 0 | 9613 | ||
| 155 | 北京 | 81 | 0 | 0 | 9352 | ||
| 156 | 昆明 | 7640 | 0 | 0 | 9297 | ||
| 157 | 南京 | 2909 | 0 | 0 | 8943 | ||
| 158 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 8549 | ||
| 159 | 成都 | 3273 | 0 | 0 | 7917 | ||
| 160 | 阿拉尔 | 4289 | 0 | 0 | 7911 |

