| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 679400 | 2326 | 2326 | 295047 | ||
| 2 | 北京 | 6417 | 1040 | 1040 | 268950 | ||
| 3 | 北京 | 11358 | 1369 | 1369 | 250793 | ||
| 4 | 上海 | 5527 | 520 | 520 | 185925 | ||
| 5 | 北京 | 649 | 432 | 432 | 180356 | ||
| 6 | 上海 | 910 | 731 | 731 | 166731 | ||
| 7 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 8 | 北京 | 6843 | 606 | 606 | 161433 | ||
| 9 | 上海 | 1560 | 493 | 493 | 161078 | ||
| 10 | 上海 | 1164 | 575 | 575 | 150174 | ||
| 11 | 深圳 | 1792 | 0 | 0 | 147345 | ||
| 12 | 上海 | 15 | 1592 | 1592 | 146898 | ||
| 13 | 上海 | 4956 | 423 | 423 | 146105 | ||
| 14 | 北京 | 1809 | 189 | 189 | 134005 | ||
| 15 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 | ||
| 16 | 北京 | 23 | 191 | 191 | 122577 | ||
| 17 | 北京 | 2036 | 12 | 12 | 118836 | ||
| 18 | 北京 | 1023 | 19 | 19 | 117447 | ||
| 19 | 北京 | 2543 | 0 | 0 | 115853 | ||
| 20 | 杭州 | 281 | 452 | 452 | 109049 |

