| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 698580 | 453 | 915 | 304720 | ||
| 2 | 北京 | 6637 | 114 | 251 | 272282 | ||
| 3 | 北京 | 11519 | 112 | 365 | 255459 | ||
| 4 | 上海 | 5644 | 83 | 153 | 188174 | ||
| 5 | 北京 | 649 | 0 | 0 | 180446 | ||
| 6 | 上海 | 984 | 116 | 266 | 169154 | ||
| 7 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 8 | 北京 | 6945 | 48 | 83 | 163433 | ||
| 9 | 上海 | 1572 | 88 | 143 | 162893 | ||
| 10 | 上海 | 1180 | 81 | 153 | 152515 | ||
| 11 | 上海 | 15 | 0 | 1 | 152187 | ||
| 12 | 深圳 | 1792 | 0 | 0 | 147347 | ||
| 13 | 上海 | 4970 | 48 | 84 | 146346 | ||
| 14 | 北京 | 1841 | 90 | 172 | 136056 | ||
| 15 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 | ||
| 16 | 北京 | 23 | 0 | 0 | 122577 | ||
| 17 | 北京 | 2042 | 0 | 0 | 118882 | ||
| 18 | 北京 | 1026 | 6 | 9 | 117481 | ||
| 19 | 北京 | 2547 | 0 | 8 | 115863 | ||
| 20 | 杭州 | 281 | 92 | 168 | 110754 |

