排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 1496 704 770 97888
22 北京 6 64 169 94267
23 长沙 5736 0 0 93439
24 北京 0 73 121 91141
25 三亚 4394 0 0 90824
26 宁波 97 339 566 89538
27 上海 67 289 459 88034
28 北京 1183 300 654 86698
29 北京 3 72 78 86453
30 广州 360 1 1 85971
31 北京 171 269 463 81356
32 上海 444 252 495 79433
33 深圳 1535 280 422 78500
34 包头 4 60 61 74883
35 上海 14 0 0 74432
36 广州 209 0 0 72645
37 广州 1 315 763 64687
38 上海 124 1 1 63259
39 深圳 1063 0 0 63237
40 南京 0 0 0 62887
全国找专业答主