排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 1494 204 1691 108936
22 北京 1183 59 983 105126
23 宁波 97 0 869 100225
24 三亚 7780 0 0 96359
25 北京 6 0 0 95924
26 上海 67 140 1322 95793
27 长沙 5736 0 0 93439
28 北京 0 0 0 92870
29 北京 170 0 17 89696
30 北京 25 0 141 87620
31 广州 360 0 0 86007
32 广州 25 49 1623 84936
33 上海 444 1 11 84499
34 深圳 1548 36 284 84105
35 广州 1 84 983 77067
36 包头 4 2 30 76140
37 上海 14 0 0 74434
38 广州 209 0 0 72645
39 上海 12 150 2850 70868
40 北京 39 78 1197 70716
全国找专业答主