| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 1496 | 0 | 66 | 97184 | ||
| 22 | 北京 | 6 | 0 | 105 | 94203 | ||
| 23 | 长沙 | 5736 | 0 | 0 | 93439 | ||
| 24 | 北京 | 0 | 0 | 48 | 91068 | ||
| 25 | 三亚 | 4394 | 0 | 0 | 90824 | ||
| 26 | 宁波 | 97 | 0 | 227 | 89199 | ||
| 27 | 上海 | 67 | 0 | 170 | 87745 | ||
| 28 | 北京 | 1183 | 0 | 354 | 86398 | ||
| 29 | 北京 | 3 | 0 | 6 | 86381 | ||
| 30 | 广州 | 360 | 0 | 0 | 85970 | ||
| 31 | 北京 | 171 | 0 | 194 | 81087 | ||
| 32 | 上海 | 444 | 0 | 243 | 79181 | ||
| 33 | 深圳 | 1532 | 0 | 142 | 78220 | ||
| 34 | 包头 | 4 | 0 | 1 | 74823 | ||
| 35 | 上海 | 14 | 0 | 0 | 74432 | ||
| 36 | 广州 | 209 | 0 | 0 | 72645 | ||
| 37 | 广州 | 1 | 0 | 448 | 64372 | ||
| 38 | 上海 | 124 | 0 | 0 | 63258 | ||
| 39 | 深圳 | 1063 | 0 | 0 | 63237 | ||
| 40 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 62887 |

