排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 上海 14 1436 5334 84063
22 北京 1496 699 1983 81399
23 北京 23 1346 4757 77836
24 成都 613 305 1195 76884
25 广州 359 346 1454 75263
26 宁波 97 280 1013 72274
27 深圳 1498 176 711 68588
28 上海 15 599 1038 67122
29 重庆 4 0 296 63685
30 深圳 1064 0 24 63236
31 南京 0 0 0 62887
32 北京 16880 0 2 59422
33 上海 67 0 0 58332
34 北京 3 983 2729 56034
35 北京 1183 1 9 55106
36 曲靖 253 140 497 54917
37 北京 0 606 1412 53746
38 广州 146 0 0 53731
39 上海 36 0 0 52641
40 北京 5 805 3363 51404
全国找专业答主