排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 2 613 1908 24354
82 北京 0 860 1899 24038
83 北京 143 166 919 24015
84 上海 2 448 1654 23151
85 北京 0 514 3657 22911
86 北京 0 453 1711 22598
87 北京 0 377 1991 22558
88 成都 1 463 1609 22451
89 广州 207 0 5 22438
90 杭州 13897 0 0 22413
91 青岛 13278 0 0 22166
92 深圳 2 6 72 22107
93 南京 11390 0 0 21779
94 北京 0 293 1660 21674
95 广州 25 130 315 20552
96 北京 371 84 199 20531
97 北京 0 491 597 20469
98 北京 0 446 1698 20431
99 上海 2882 0 0 20075
100 沈阳 3 441 1450 19543
全国找专业答主