排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 北京 36 213 516 23419
122 广州 207 0 0 22439
123 杭州 13870 0 0 22413
124 济南 371 20 68 22013
125 南京 11390 0 0 21779
126 南京 514 13 16 20940
127 阿拉尔 37 3 6 20849
128 上海 2882 0 0 20075
129 深圳 0 84 301 20007
130 温州 0 78 190 19408
131 北京 70 152 332 18954
132 上海 834 0 0 18022
133 北京 0 195 546 17999
134 潍坊 0 66 162 17938
135 北京 34 0 0 17800
136 上海 1 0 0 17625
137 北京 0 0 0 17475
138 北京 91 0 0 17215
139 铜仁 48 8 12 15467
140 成都 79 0 0 14962
全国找专业答主