| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 北京 | 16 | 135 | 1087 | 24331 | ||
| 122 | 济南 | 371 | 158 | 647 | 22592 | ||
| 123 | 广州 | 207 | 0 | 0 | 22439 | ||
| 124 | 杭州 | 13870 | 0 | 0 | 22413 | ||
| 125 | 南京 | 11390 | 0 | 0 | 21779 | ||
| 126 | 南京 | 514 | 0 | 79 | 21003 | ||
| 127 | 阿拉尔 | 37 | 4 | 12 | 20855 | ||
| 128 | 深圳 | 0 | 88 | 784 | 20490 | ||
| 129 | 上海 | 2882 | 0 | 0 | 20075 | ||
| 130 | 北京 | 75 | 166 | 1175 | 19797 | ||
| 131 | 温州 | 0 | 0 | 208 | 19426 | ||
| 132 | 北京 | 0 | 189 | 1119 | 18572 | ||
| 133 | 潍坊 | 0 | 75 | 579 | 18355 | ||
| 134 | 北京 | 34 | 75 | 261 | 18061 | ||
| 135 | 上海 | 834 | 0 | 0 | 18022 | ||
| 136 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 17625 | ||
| 137 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 17475 | ||
| 138 | 北京 | 91 | 0 | 0 | 17215 | ||
| 139 | 拉萨 | 0 | 105 | 915 | 15583 | ||
| 140 | 铜仁 | 48 | 8 | 33 | 15488 |

