| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 邯郸 | 514 | 138 | 138 | 20525 | ||
| 122 | 上海 | 2882 | 0 | 0 | 20075 | ||
| 123 | 北京 | 0 | 338 | 338 | 19645 | ||
| 124 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 19470 | ||
| 125 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19025 | ||
| 126 | 北京 | 0 | 878 | 878 | 18603 | ||
| 127 | 上海 | 834 | 0 | 0 | 18022 | ||
| 128 | 北京 | 28 | 139 | 139 | 17769 | ||
| 129 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 17625 | ||
| 130 | 北京 | 91 | 0 | 0 | 17215 | ||
| 131 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 17140 | ||
| 132 | 北京 | 2 | 854 | 854 | 17102 | ||
| 133 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 16967 | ||
| 134 | 3 | 597 | 597 | 16345 | |||
| 135 | 铜仁 | 48 | 28 | 28 | 15003 | ||
| 136 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 14989 | ||
| 137 | 成都 | 79 | 0 | 0 | 14962 | ||
| 138 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 14053 | ||
| 139 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 13950 | ||
| 140 | 北京 | 0 | 153 | 153 | 13360 |

