排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 杭州 0 322 322 400684
82 北京 16 310 310 150800
83 北京 12 307 307 77518
84 郑州 0 290 290 99354
85 深圳 1695 280 280 87836
86 重庆 0 270 270 57108
87 成都 471 265 265 315396
88 玉林 97 252 252 234014
89 宜宾 141 251 251 264171
90 松原 0 250 250 250
91 西安 178 222 222 19692
92 北京 2356 213 213 115923
93 拉萨 6 208 208 43468
94 南京 277 168 168 447308
95 北京 1 162 162 8766
96 哈密 210 138 138 16858
97 北京 8552 134 134 107464
98 广州 0 130 130 67143
99 北京 25 126 126 108132
100 上海 125 121 121 67986
全国找专业答主