| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 广州 | 22 | 2048 | 2048 | 160468 | ||
| 22 | 广州 | 22 | 1737 | 1737 | 330224 | ||
| 23 | 深圳 | 0 | 1673 | 1673 | 417360 | ||
| 24 | 北京 | 0 | 1635 | 1635 | 304515 | ||
| 25 | 杭州 | 179 | 1594 | 1594 | 574492 | ||
| 26 | 宁波 | 0 | 1581 | 1581 | 242703 | ||
| 27 | 重庆 | 208 | 1404 | 1404 | 217758 | ||
| 28 | 深圳 | 0 | 1246 | 1246 | 73148 | ||
| 29 | 上海 | 0 | 1237 | 1237 | 295585 | ||
| 30 | 杭州 | 144 | 1216 | 1216 | 553701 | ||
| 31 | 上海 | 22 | 1205 | 1205 | 370514 | ||
| 32 | 深圳 | 27 | 1092 | 1092 | 306740 | ||
| 33 | 南京 | 3 | 1085 | 1085 | 370221 | ||
| 34 | 北京 | 70 | 1053 | 1053 | 70532 | ||
| 35 | 苏州 | 0 | 1052 | 1052 | 137041 | ||
| 36 | 北京 | 0 | 1041 | 1041 | 138036 | ||
| 37 | 深圳 | 33 | 1029 | 1029 | 70740 | ||
| 38 | 深圳 | 0 | 1013 | 1013 | 126975 | ||
| 39 | 广州 | 15 | 1002 | 1002 | 105180 | ||
| 40 | 上海 | 140 | 1000 | 1000 | 112839 |

