排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 广州 22 2048 2048 160468
22 广州 22 1746 1746 330233
23 深圳 0 1673 1673 417360
24 北京 0 1635 1635 304515
25 杭州 179 1594 1594 574492
26 宁波 0 1581 1581 242703
27 重庆 208 1478 1478 217832
28 深圳 0 1264 1264 73166
29 上海 0 1237 1237 295585
30 杭州 144 1216 1216 553701
31 上海 22 1205 1205 370514
32 深圳 33 1185 1185 70896
33 广州 15 1125 1125 105303
34 上海 140 1111 1111 112950
35 深圳 27 1092 1092 306740
36 广州 41 1090 1090 128653
37 南京 3 1085 1085 370221
38 北京 159 1066 1066 131513
39 北京 70 1053 1053 70532
40 苏州 0 1052 1052 137041
全国找专业答主