排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 北京 70 903 903 70382
42 苏州 0 902 902 136891
43 北京 0 900 900 137895
44 北京 159 877 877 131324
45 北京 0 870 870 34892
46 北京 0 866 866 140678
47 深圳 302 863 863 81110
48 广州 0 843 843 82723
49 上海 1 762 762 241841
50 北京 0 759 759 194384
51 北京 0 747 747 147919
52 深圳 208 745 745 62429
53 北京 539 722 722 51178
54 北京 0 718 718 126338
55 渭南 2894 699 699 247174
56 重庆 2 681 681 32185
57 北京 0 673 673 220715
58 郑州 6 630 630 1104
59 上海 0 612 612 145036
60 鹤岗 459 601 601 96364
全国找专业答主