| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 鹤岗 | 459 | 601 | 601 | 96364 | ||
| 62 | 南京 | 0 | 596 | 596 | 40688 | ||
| 63 | 深圳 | 9 | 580 | 580 | 66885 | ||
| 64 | 北京 | 0 | 509 | 509 | 121066 | ||
| 65 | 深圳 | 1 | 480 | 480 | 70649 | ||
| 66 | 南京 | 815 | 460 | 460 | 144239 | ||
| 67 | 广州 | 37 | 453 | 453 | 108632 | ||
| 68 | 杭州 | 0 | 452 | 452 | 44695 | ||
| 69 | 深圳 | 0 | 412 | 412 | 612 | ||
| 70 | 莆田 | 1034 | 412 | 412 | 370941 | ||
| 71 | 北京 | 0 | 358 | 358 | 56582 | ||
| 72 | 上海 | 279 | 351 | 351 | 58732 | ||
| 73 | 北京 | 2 | 337 | 337 | 13408 | ||
| 74 | 宁波 | 14 | 324 | 324 | 77440 | ||
| 75 | 杭州 | 0 | 322 | 322 | 400684 | ||
| 76 | 上海 | 0 | 302 | 302 | 59259 | ||
| 77 | 郑州 | 0 | 290 | 290 | 99354 | ||
| 78 | 深圳 | 1695 | 280 | 280 | 87836 | ||
| 79 | 北京 | 16 | 277 | 277 | 150767 | ||
| 80 | 重庆 | 0 | 270 | 270 | 57108 |

