排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 苏州 0 352 352 88564
62 北京 0 351 352 149568
63 重庆 29 338 338 155218
64 成都 0 334 334 103988
65 重庆 0 264 315 24203
66 北京 70 234 294 44042
67 杭州 640 283 283 12366
68 上海 22 220 251 33173
69 北京 2 232 250 338745
70 重庆 0 250 250 250
71 北京 0 250 250 450
72 上海 65 242 242 54021
73 西安 0 239 239 8242
74 台州 3616 238 238 228845
75 北京 726 173 232 7975
76 温州 0 122 230 3008
77 北京 0 201 213 24296
78 西安 1 115 198 751
79 无锡 9 177 193 5971
80 深圳 597 180 180 78776
全国找专业答主