排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 莆田 1088 0 1212 377153
22 南京 3 0 0 375352
23 广州 22 5 2656 344641
24 南昌 2078 0 0 343590
25 北京 2 0 0 343525
26 成都 0 0 0 324272
27 北京 0 0 2377 318684
28 广州 19 0 2136 318542
29 成都 471 0 3 316438
30 深圳 114 1 311 313477
31 深圳 143 0 416 305371
32 上海 0 0 2359 305213
33 广州 5 0 4952 289357
34 宜宾 141 0 508 266596
35 乌鲁木齐 3 0 0 265040
36 海口 127 0 0 257825
37 宁波 0 8 2272 253275
38 上海 1 0 2079 251371
39 渭南 4259 0 352 250432
40 拉萨 13410 0 0 248077
全国找专业答主