| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 22 | 南京 | 3 | 0 | 0 | 375352 | ||
| 23 | 广州 | 22 | 1001 | 5337 | 362498 | ||
| 24 | 南昌 | 2078 | 0 | 0 | 343590 | ||
| 25 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 26 | 广州 | 21 | 1207 | 6659 | 335800 | ||
| 27 | 北京 | 0 | 5 | 3374 | 333045 | ||
| 28 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 324272 | ||
| 29 | 成都 | 471 | 1 | 94 | 318619 | ||
| 30 | 深圳 | 265 | 51 | 895 | 315539 | ||
| 31 | 上海 | 0 | 8 | 8 | 307353 | ||
| 32 | 广州 | 5 | 564 | 6341 | 306857 | ||
| 33 | 深圳 | 146 | 0 | 392 | 305869 | ||
| 34 | 宜宾 | 326 | 81 | 782 | 268716 | ||
| 35 | 乌鲁木齐 | 3 | 0 | 0 | 265040 | ||
| 36 | 宁波 | 0 | 92 | 3117 | 263366 | ||
| 37 | 阜新 | 0 | 1333 | 13809 | 261183 | ||
| 38 | 上海 | 6 | 299 | 3011 | 260072 | ||
| 39 | 海口 | 127 | 0 | 0 | 257825 | ||
| 40 | 西安 | 0 | 734 | 7408 | 257479 |

