排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 上海 1 13 179 204986
42 北京 0 1406 4562 203835
43 广州 81 331 1616 202489
44 宁波 1988 26 98 201564
45 成都 10475 0 0 184813
46 青岛 428 0 0 183991
47 西安 26 85 330 179135
48 广州 17 908 4462 177254
49 上海 164 0 1303 173725
50 重庆 129 194 1710 171263
51 南京 0 294 1864 164969
52 上海 1626 0 0 162710
53 杭州 0 579 976 160602
54 北京 0 12 178 157011
55 重庆 37 310 1251 156131
56 西安 26 0 98 154901
57 北京 0 276 1936 151152
58 佛山 202 340 1630 147740
59 北京 3 1 962 145479
60 武汉 0 1166 4685 145433
全国找专业答主