排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 重庆 972 0 0 239780
42 南京 326 0 0 236599
43 玉林 98 0 742 235502
44 北京 0 0 3502 235034
45 台州 3622 0 0 229941
46 西安 0 1380 9449 229380
47 重庆 236 0 733 226287
48 成都 567 0 0 222671
49 深圳 55 0 4796 217381
50 广州 81 0 0 214841
51 南京 0 243 1948 210651
52 成都 286 0 0 209442
53 阜新 0 2106 18397 205741
54 丽江 2396 0 0 204160
55 北京 1 0 2093 203959
56 南京 0 0 0 203435
57 北京 0 180 1328 195162
58 上海 163 0 234 190194
59 成都 10473 0 0 184813
60 广州 0 0 3858 184752
全国找专业答主