排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 北京 16 4 22 139502
62 苏州 5 1030 7302 137606
63 广州 0 1623 6285 132794
64 天津 19789 0 0 131225
65 北京 38 0 0 130902
66 上海 638 0 0 129947
67 杭州 1028 0 0 129174
68 无锡 23 125 298 128986
69 成都 530 0 85 126362
70 苏州 75 126 692 125759
71 苏州 1731 0 0 123696
72 上海 7 0 0 121791
73 北京 6944 0 3 120817
74 南京 816 211 1657 119544
75 宁波 887 0 0 119219
76 深圳 7 0 1172 118649
77 厦门 76 0 0 115876
78 拉萨 387 0 0 114238
79 武汉 3501 0 0 113910
80 北京 159 0 2 113136
全国找专业答主