排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 重庆 0 509 509 184376
62 青岛 428 0 0 183991
63 德阳 26 57 57 182776
64 广州 22 515 515 182272
65 杭州 0 0 0 167878
66 拉萨 1639 0 0 162758
67 北京 3 0 0 162158
68 佛山 202 0 0 159946
69 重庆 40 0 0 159565
70 北京 0 103 253 156267
71 西安 28 0 0 155929
72 北京 16 0 0 151804
73 上海 0 151 169 151223
74 北京 0 712 712 151027
75 北京 4 114 264 150051
76 广州 20 81 156 149459
77 成都 1 21 51 149351
78 苏州 0 150 300 149199
79 深圳 127 0 0 148503
80 南京 815 18 54 147862
全国找专业答主