排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
81 北京 0 102 329 112551
82 北京 186 0 0 112216
83 上海 1577 0 0 111255
84 南京 0 791 6657 111127
85 长沙 0 0 0 109198
86 成都 4316 0 0 108839
87 重庆 7 0 0 108799
88 上海 0 290 1894 107945
89 广州 39 0 226 106752
90 北京 0 0 2 106706
91 北京 0 0 382 106321
92 成都 0 299 1865 105519
93 广州 0 0 0 102715
94 杭州 292 0 0 102411
95 北京 0 360 2608 101671
96 无锡 93 0 0 101642
97 北京 2150 0 0 100877
98 北京 0 8 127 100686
99 深圳 147 0 0 100648
100 成都 20 380 3274 100048
全国找专业答主