排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1687 12806 667384
2 北京 3 526 2799 618594
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 519 3050 575610
5 厦门 1134 652 5957 575007
6 广州 398 541 2716 495665
7 成都 40 0 0 490959
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 128 2412 468627
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 519 1855 441027
13 郑州 68 655 5594 431220
14 杭州 0 192 1331 421098
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 505 3090 406308
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 495 1661 386858
20 莆田 1089 176 516 378328
全国找专业答主