排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 179 1513 5992 493842
2 成都 3 1611 6220 474559
3 杭州 40 1643 5303 462868
4 杭州 144 1232 7116 452480
5 上海 207 1102 3858 428459
6 上海 204 1464 6354 406974
7 北京 1552 1323 2883 394161
8 福州 107 0 906 392878
9 成都 1516 236 4640 382704
10 苏州 398 1301 5731 359457
11 广州 102 1702 5968 357158
12 厦门 1124 632 2216 351640
13 杭州 2078 549 728 342128
14 南京 890 1063 3536 341745
15 成都 825 1672 4535 339754
16 北京 2 155 848 339343
17 杭州 0 0 0 311130
18 深圳 0 1398 5815 308175
19 上海 6 1316 5222 307437
20 杭州 0 1046 5131 305379
全国找专业答主