排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 159 0 3 100846
2 北京 730 4 36 83542
3 北京 0 195 651 81763
4 北京 595 0 0 61431
5 北京 185 0 21 60813
6 北京 106 13 76 59633
7 北京 176 4 25 54458
8 广州 1 3 13 52508
9 北京 327 0 0 48660
10 北京 128 0 23 48218
11 北京 173 8 32 47661
12 北京 50 0 0 39420
13 北京 14 0 0 36674
14 广州 0 0 44 35727
15 成都 17 0 0 33920
16 北京 1 0 0 26029
17 北京 0 0 0 20414
18 北京 125 1 414 19250
19 北京 0 10 146 14648
20 北京 2153 0 0 13026
全国找专业答主