排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 上海 20 0 0 12729
22 北京 0 0 0 11555
23 北京 29 0 0 11013
24 上海 13 0 0 6915
25 北京 0 0 0 6749
26 北京 634 0 0 6398
27 北京 10 6 501 6283
28 北京 8 0 0 6154
29 惠州 0 0 206 6004
30 北京 0 0 0 5354
31 沈阳 8 332 2358 5304
32 北京 0 0 0 5148
33 北京 0 0 0 4702
34 北京 19 0 0 3848
35 北京 126 1 32 3830
36 北京 1 0 0 3463
37 北京 10 0 0 3443
38 北京 0 0 0 3111
39 杭州 14 0 0 3098
40 郑州 0 0 0 3081
全国找专业答主