排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 128 0 23 48218
22 北京 185 0 21 60813
23 北京 0 0 18 1001
24 包头 0 8 16 762
25 上海 13 0 16 6905
26 北京 109 0 16 3761
27 郑州 0 0 15 3058
28 广州 1 3 13 52508
29 沈阳 8 0 9 2774
30 石家庄 1 0 7 710
31 重庆 0 0 6 646
32 北京 10 0 6 3443
33 信阳 26 0 5 377
34 西安 11 1 4 2855
35 温州 1 0 3 516
36 北京 159 0 3 100846
37 上海 20 0 2 12728
38 常德 0 0 1 277
39 上海 18 1 1 671
40 深圳 3 1 1 589
全国找专业答主