排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 270 1172 11375
2 北京 0 195 651 81763
3 惠州 0 82 610 5537
4 上海 0 62 460 2402
5 广州 0 0 450 450
6 北京 125 1 414 19250
7 北京 10 21 199 4887
8 北京 8 47 166 2347
9 北京 0 10 146 14648
10 廊坊 0 37 143 2523
11 西安 6 5 115 1006
12 北京 106 13 76 59633
13 武汉 0 18 75 857
14 北京 0 10 70 1443
15 广州 0 0 44 35727
16 杭州 14 0 43 3039
17 包头 0 29 37 783
18 北京 730 4 36 83542
19 北京 173 8 32 47661
20 南京 12 0 30 793
全国找专业答主