排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 惠州 4 257 6807 55920
2 北京 0 75 1227 215824
3 北京 0 0 450 450
4 沈阳 0 0 250 250
5 太原 0 0 250 250
6 广州 0 0 250 250
7 成都 21 0 6 2319
8 北京 0 0 3 663
9 济南 0 0 1 966
10 上海 0 0 1 466
11 三亚 1 0 1 1504
12 天津 0 0 0 462
13 广州 14 0 0 968
14 广州 0 0 0 250
15 深圳 0 0 0 660
16 汕头 0 0 0 450
17 中山 10 0 0 339
18 唐山 25 0 0 2422
19 廊坊 0 0 0 2738
20 北京 0 0 0 268
全国找专业答主