排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 沈阳 8 0 9 2774
42 北京 0 0 0 2734
43 北京 0 0 0 2648
44 廊坊 0 1 107 2487
45 上海 0 26 424 2366
46 北京 8 0 119 2300
47 北京 0 0 0 2060
48 北京 0 0 0 1705
49 北京 665 0 0 1641
50 北京 0 0 0 1637
51 福州 12 0 0 1632
52 北京 1 0 0 1571
53 北京 0 0 0 1564
54 阿拉尔 42 0 0 1560
55 北京 0 0 60 1433
56 济南 14 0 0 1425
57 北京 0 0 0 1378
58 贵阳 11 0 0 1353
59 广州 37 0 0 1292
60 南京 0 0 0 1198
全国找专业答主