排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
241 上海 70 0 0 33522
242 厦门 10 0 0 33483
243 宁波 307 0 0 33261
244 温州 481 0 0 33042
245 广州 0 308 2218 33034
246 鹤岗 243 0 14 32434
247 运城 9430 0 0 31873
248 佛山 4 0 0 31806
249 东莞 8 0 0 31785
250 北京 2357 0 0 31318
251 北京 25 0 0 31280
252 北京 4664 1422 6455 31043
253 深圳 4426 0 0 30448
254 上海 32 0 0 30439
255 深圳 208 69 592 30015
256 宁波 297 1 7 29940
257 北京 4240 0 0 29617
258 成都 866 0 0 29580
259 杭州 753 0 0 29534
260 上海 3 0 0 29122
全国找专业答主