排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
201 苏州 1103 42 105 46182
202 上海 279 0 0 45928
203 杭州 331 0 4 45436
204 北京 70 366 1548 45296
205 武汉 2397 0 0 45171
206 武汉 5449 0 0 45084
207 贵阳 15684 0 0 45057
208 杭州 11 0 0 44662
209 重庆 0 0 0 44447
210 杭州 2 1002 2129 44433
211 北京 539 420 482 42825
212 重庆 0 181 2712 41952
213 广州 1019 178 529 41799
214 武汉 3 0 0 41446
215 重庆 0 1812 6202 41220
216 北京 6 0 0 40860
217 成都 12 0 0 40544
218 成都 73 0 0 40273
219 北京 214 0 0 39805
220 广州 99 209 1476 39748
全国找专业答主