排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 北京 0 7 16 86747
122 上海 10 108 455 85760
123 深圳 12 0 0 83985
124 成都 20 2757 7225 83950
125 北京 2 6 6 83614
126 北京 65 2 2 82723
127 苏州 0 897 2296 82301
128 南京 320 0 0 82274
129 天津 6 0 0 81621
130 北京 32 0 0 81401
131 西安 99 1 3 81251
132 大连 0 0 0 81153
133 杭州 480 0 0 81029
134 南京 0 2726 9060 80388
135 杭州 680 0 0 79965
136 上海 35 4 4 78263
137 台州 2 0 0 77922
138 深圳 525 399 1575 76807
139 广州 37 615 3073 76779
140 重庆 34 0 0 76762
全国找专业答主