排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 成都 12105 0 0 76604
142 苏州 2 0 0 74694
143 杭州 25 0 0 73881
144 郑州 3 423 1826 73640
145 杭州 32 0 0 73640
146 北京 0 256 1286 72031
147 沈阳 14 275 1909 70997
148 广州 758 0 0 69971
149 北京 0 651 2587 68948
150 深圳 43 0 0 68714
151 东莞 914 0 0 68679
152 广州 15 0 4 68053
153 广州 2631 119 1063 66783
154 深圳 7 0 7 66709
155 北京 12 92 1156 66599
156 南京 9 29 29 65727
157 上海 682 254 880 65724
158 深圳 1658 0 0 65127
159 武汉 27 2048 8612 64632
160 广州 13 7 9 63518
全国找专业答主