排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 1488 7212 511174
2 广州 102 990 5224 478617
3 广州 22 1348 5684 362845
4 广州 21 1711 7163 336304
5 广州 5 564 6341 306857
6 广州 81 0 0 214841
7 广州 0 90 3695 197719
8 广州 20 0 2377 192905
9 广州 20 731 3611 158346
10 广州 28 179 1223 152627
11 广州 43 0 158 135548
12 广州 37 249 1707 114206
13 广州 15 0 261 113328
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 290 2786 101033
16 广州 42 423 1782 96651
17 广州 0 655 4149 96596
18 广州 0 0 2363 88351
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主