排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 1552 342 920 392198
2 北京 2 117 575 339070
3 北京 22 0 1437 273273
4 北京 21 1881 4688 243999
5 北京 0 46 2901 202174
6 北京 0 34 149 156982
7 北京 0 431 1225 150441
8 北京 3 364 602 145119
9 北京 16 3 18 139498
10 北京 38 0 0 130902
11 北京 6944 1 3 120817
12 北京 159 0 2 113136
13 北京 0 176 227 112449
14 北京 186 0 0 112216
15 北京 0 0 1 106705
16 北京 0 54 254 106193
17 北京 2150 0 0 100877
18 北京 0 17 115 100674
19 北京 0 438 1584 100647
20 北京 8106 101 340 98536
全国找专业答主