排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 2724 72 464 119412
22 北京 186 0 0 112216
23 北京 8501 93 636 111033
24 北京 27 0 315 108883
25 北京 2149 0 0 100877
26 北京 12 297 1586 88917
27 北京 70 174 2454 88546
28 北京 32 0 0 81401
29 北京 1 0 507 61633
30 北京 539 135 851 58224
31 北京 1 297 2931 53219
32 北京 9 0 0 51745
33 北京 607 52 189 51376
34 北京 0 45 834 45175
35 北京 6 0 0 40860
36 北京 212 0 0 39805
37 北京 5920 0 0 36733
38 北京 11 0 2897 32704
39 北京 2348 0 0 31318
40 北京 25 0 0 31280
全国找专业答主