排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 深圳 2 7 7 6819
142 深圳 0 6 6 40038
143 南京 1 4 4 8588
144 成都 26 3 3 109919
145 广州 0 3 3 7972
146 北京 5 3 3 4511
147 重庆 2371 2 2 49556
148 广州 0 2 2 330
149 贵阳 135 2 2 6511
150 上海 15 2 2 91470
151 北京 143 1 1 1151
152 成都 0 1 1 451
153 成都 33 1 1 4847
154 杭州 83 1 1 121894
155 开封 5 1 1 1193
156 太原 0 1 1 470
157 天津 3684 1 1 56664
158 成都 34 1 1 5843
159 深圳 7 1 1 131267
160 白山 0 0 0 250
全国找专业答主