| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1481 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 1482 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 1483 | 南京 | 25 | 0 | 0 | 190 | ||
| 1484 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 185 | ||
| 1485 | 盐城 | 0 | 0 | 0 | 177 | ||
| 1486 | 盐城 | 4 | 0 | 0 | 169 | ||
| 1487 | 连云港 | 4 | 0 | 0 | 168 | ||
| 1488 | 苏州 | 5 | 0 | 0 | 167 | ||
| 1489 | 秦皇岛 | 2 | 0 | 0 | 163 | ||
| 1490 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 161 | ||
| 1491 | 盐城 | 2 | 0 | 0 | 160 | ||
| 1492 | 武汉 | 6 | 0 | 0 | 142 | ||
| 1493 | 合肥 | 41 | 0 | 0 | 136 | ||
| 1494 | 南京 | 24 | 0 | 0 | 136 | ||
| 1495 | 唐山 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
| 1496 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| 1497 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 1498 | 广州 | 4 | 0 | 0 | 120 | ||
| 1499 | 广州 | 4 | 0 | 0 | 117 | ||
| 1500 | 深圳 | 2 | 0 | 0 | 116 |

