排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 178 1414 6519 471452
2 成都 3 1534 8127 443234
3 杭州 39 1013 5042 440009
4 杭州 144 2672 7514 422258
5 上海 207 1580 6658 401744
6 上海 203 1582 6726 380114
7 福州 107 886 4893 379315
8 北京 1552 1171 5097 378551
9 成都 1518 620 4077 360673
10 杭州 2078 0 0 339892
11 厦门 1123 729 3074 338735
12 北京 2 842 2081 330988
13 苏州 398 1717 6550 329293
14 南京 880 111 4095 326922
15 成都 825 3170 10649 324160
16 广州 102 3462 9732 319895
17 杭州 0 1268 5686 293860
18 上海 6 1815 7757 280443
19 杭州 0 2846 9041 277840
20 成都 4 1555 6227 272904
全国找专业答主