排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 8108 377 1540 95993
102 乐山 0 4 218 95033
103 杭州 400 0 1 94941
104 北京 24 0 5 93558
105 南通 2 638 2392 93499
106 武汉 2568 0 0 93006
107 温州 21 201 591 92481
108 深圳 545 0 0 91564
109 成都 0 0 0 91469
110 北京 0 459 2425 90839
111 北京 1288 276 1392 90798
112 广州 0 0 0 90676
113 成都 394 6 6 89803
114 上海 140 7 8 89788
115 长沙 408 0 0 87261
116 广州 2 0 0 87188
117 广州 551 0 0 87074
118 上海 110 0 0 87013
119 重庆 0 0 0 86994
120 广州 1139 0 0 86831
全国找专业答主