排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 北京 0 1 10 86741
122 上海 10 106 453 85758
123 深圳 12 0 0 83985
124 成都 20 2757 7225 83950
125 北京 2 6 6 83614
126 北京 65 1 1 82722
127 南京 320 0 0 82274
128 苏州 0 750 2149 82154
129 天津 6 0 0 81621
130 北京 32 0 0 81401
131 西安 99 1 3 81251
132 大连 0 0 0 81153
133 杭州 480 0 0 81029
134 南京 0 2482 8816 80144
135 杭州 680 0 0 79965
136 上海 35 4 4 78263
137 台州 2 0 0 77922
138 深圳 525 398 1574 76806
139 重庆 34 0 0 76762
140 广州 37 550 3008 76714
全国找专业答主