排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
201 武汉 5449 0 0 45084
202 贵阳 15684 0 0 45057
203 杭州 11 0 38 44610
204 重庆 0 0 0 44447
205 杭州 331 0 1586 44358
206 重庆 0 0 5679 44242
207 阿拉尔 438 0 0 41946
208 武汉 3 0 129 41436
209 北京 6 0 0 40860
210 成都 12 0 0 40544
211 成都 73 0 0 40273
212 北京 214 0 0 39805
213 北京 539 0 931 39740
214 杭州 0 0 7791 39642
215 北京 33 0 3 39264
216 重庆 2352 0 0 39142
217 广州 1019 0 4 39078
218 杭州 504 0 119 38970
219 深圳 0 0 1306 38891
220 武汉 0 0 6766 38849
全国找专业答主