| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 121 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 122 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 123 | 上海 | 18 | 0 | 0 | 671 | ||
| 124 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 125 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 126 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 127 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 128 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 129 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 130 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
| 131 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 132 | 石家庄 | 1 | 0 | 0 | 716 | ||
| 133 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 134 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1004 | ||
| 135 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 136 | 北京 | 595 | 0 | 0 | 61456 | ||
| 137 | 阜新 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 138 | 北京 | 106 | 0 | 0 | 59702 | ||
| 139 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 140 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 401 |

