| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 141 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 142 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 666 | ||
| 143 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 144 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 145 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 146 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 442 | ||
| 147 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 148 | 上海 | 18 | 0 | 0 | 671 | ||
| 149 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 150 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 151 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 152 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 52549 | ||
| 153 | 广州 | 37 | 0 | 0 | 1292 | ||
| 154 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 155 | 深圳 | 19 | 0 | 0 | 329 | ||
| 156 | 惠州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 157 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
| 158 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 159 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 160 | 北京 | 595 | 0 | 0 | 61456 |

