| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5341 | 成都 | 2 | 0 | 0 | 511 | ||
| 5342 | 上海 | 163 | 0 | 0 | 1095 | ||
| 5343 | 东莞 | 1 | 0 | 0 | 710 | ||
| 5344 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5345 | 武汉 | 11 | 0 | 0 | 425 | ||
| 5346 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 5347 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 5348 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 363 | ||
| 5349 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 363 | ||
| 5350 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 60632 | ||
| 5351 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 764 | ||
| 5352 | 沈阳 | 37 | 0 | 0 | 483 | ||
| 5353 | 南京 | 23 | 0 | 0 | 918 | ||
| 5354 | 宜宾 | 8 | 0 | 0 | 492 | ||
| 5355 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5356 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 689 | ||
| 5357 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 308 | ||
| 5358 | 石家庄 | 22 | 0 | 0 | 544 | ||
| 5359 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 5360 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 250 |

