| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5301 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1334 | ||
| 5302 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5303 | 重庆 | 12 | 0 | 0 | 568 | ||
| 5304 | 赣州 | 3 | 0 | 0 | 708 | ||
| 5305 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5306 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
| 5307 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 462 | ||
| 5308 | 北京 | 2096 | 0 | 0 | 17974 | ||
| 5309 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 498 | ||
| 5310 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5311 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 5312 | 乐山 | 2 | 0 | 0 | 267 | ||
| 5313 | 杭州 | 9 | 0 | 0 | 1629 | ||
| 5314 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5315 | 贵阳 | 2 | 0 | 0 | 1090 | ||
| 5316 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5317 | 重庆 | 616 | 0 | 0 | 23605 | ||
| 5318 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
| 5319 | 呼和浩特 | 27 | 0 | 0 | 772 | ||
| 5320 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 |

