| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5381 | 绵阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5382 | 北京 | 5920 | 0 | 0 | 36733 | ||
| 5383 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 543 | ||
| 5384 | 拉萨 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5385 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 5386 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 2923 | ||
| 5387 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 5388 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
| 5389 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 5390 | 兰州 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||
| 5391 | 镇江 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 5392 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
| 5393 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5394 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 489 | ||
| 5395 | 广州 | 44 | 0 | 0 | 2498 | ||
| 5396 | 赤峰 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5397 | 上海 | 0 | 0 | 612 | 145036 | ||
| 5398 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 5399 | 武汉 | 316 | 0 | 0 | 900 | ||
| 5400 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 |

