| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1321 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1322 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1323 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1324 | 宁波 | 76 | 0 | 0 | 253 | ||
| 1325 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1326 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1327 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1328 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1329 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1330 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1331 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1332 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1333 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1334 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1335 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1336 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1337 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 1338 | 惠州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 1339 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 1340 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 251 |

